商品サイズ・洗濯表示について
Size・Laundry symbol
商品サイズについて
下の表記にしたがって平置きで採寸しています。
サイズは作業上、または素材の特性上、多少の誤差がでる場合がございます。
また、タグなどに記載されていますメーカー表記とは異なる場合がございます。
商品サイズ一覧
■キャミソール
着丈 | 衿付け位置から裾までの値 |
アームホール | 肩先から脇の付け根までを直線で測り、2倍した値 |
バスト | 胸あたりを直線で測り、2倍した値 |
裾周り | 裾の一番下を直線で測り、2倍した値 |
肩紐 | 前付け位置から後付け位置まで |
■タンクトップ
着丈 | 衿付け位置から裾までの値 |
肩幅 | 左右の肩先を直線で測った値 |
アームホール | 肩先から脇の付け根までを直線で測り、2倍した値 |
バスト | 胸あたりを直線で測り、2倍した値 |
袖周り | 裾の一番下を直線で測り、2倍した値 |
■シャツ・ブラウス
着丈 | 衿付け位置から裾までの値 |
肩幅 | 左右の肩先を直線で測った値 |
アームホール | 肩先から脇の付け根までを直線で測り、2倍した値 |
袖丈 | 袖付け口の縫い目上部から袖口まで |
袖口周り | 袖口の一周値 |
バスト | 胸あたりを直線で測り、2倍した値 |
裾周り | 裾の一番下を直線で測り、2倍した値 |
■Tシャツ・カットソー
着丈 | 衿付け位置から裾までの値 |
肩幅 | 左右の肩先を直線で測った値 |
アームホール | 肩先から脇の付け根までを直線で測り、2倍した値 |
袖丈 | 袖付け口の縫い目上部から袖口まで |
袖口周り | 袖口の一周値 |
バスト | 胸あたりを直線で測り、2倍した値 |
裾周り | 裾の一番下を直線で測り、2倍した値 |
■ドルマンスリーブ
着丈 | 衿付け位置から裾までの値 |
裄丈 | 背中中心から肩を通って袖口まで |
袖口周り | 袖口の一周値 |
最大身幅 | 身幅の一番広い部分を直線で測り、2倍した値 |
袖周り | 裾の一番下を直線で測り、2倍した値 |
■ワンピース
着丈 | 衿付け位置から裾までの値 |
肩幅 | 左右の肩先を直線で測った値 |
アジャスター | 肩紐の最短から最長の長さ |
裄丈 | 背中中心から肩を通って袖口まで |
アームホール | 肩先から脇の付け根までを直線で測り、2倍した値 |
袖丈 | 袖付け口の縫い目上部から袖口まで |
袖口周り | 袖口の一周値 |
バスト | 胸あたりを直線で測り、2倍した値 |
ウエスト | ウエストあたりを直線で測り、2倍した値 |
ヒップ | ヒップあたりを直線で測り、2倍した値 |
裾周り | 裾の一番下を直線で測り、2倍した値 |
肩紐 | 前付け位置から後付け位置まで |
■スカート
着丈(総丈) | ウエストから裾までの値 |
ウエスト | ウエストを直線で測り、2倍した値 |
ヒップ | ウエスト中央から20cm下を直線で測り、2倍した値 |
裾周り | 裾の一番下を直線で測り、2倍した値 |
■パンツ
着丈(総丈) | ウエストから裾までの値 |
ウエスト | ウエストを直線で測り、2倍した値 |
ヒップ | ウエスト中央から20cm下を直線で測り、2倍した値 |
わたり幅 | 股の分かれ目から横に一番広い部分の値 |
股上(前) | ウエスト中央から股の分かれ目までの値 |
股上(後) | 後ウエスト中央から股の分かれ目までの値 |
股下 | 股の分かれ目から裾までの値 |
膝周り | 股の分かれ目から30cmを直線で測り、2倍した値 |
ふくらはぎ周り | 股の分かれ目から40㎝を直線で測り、2倍した値 |
裾周り | 裾の一番下を直線で測り、2倍した値 |
■ブーツ
履き口 | 履き口のブーツ内側の1周値 |
ふくらはぎ | 履き口から下の最も太い部分の1周値(外側) |
高さ | 地面からかかと履き口までの値 |
全長 | つま先からかかと部分までの値(外側) |
幅 | 靴の横幅の値(外側) |
ワイズ | 甲の一番広い部分のブーツ内側の半周値 |
ヒール | 地面からかかと部分までの値 |
■リング
モチーフ縦 | リングについているモチーフの大きさ縦の値 |
モチーフ横 | リングについているモチーフの大きさ横の値 |
内径 | リングの内側の直径の値 |
内周 | リングの内側1周の値 |
リング幅 | リングを横から見たときの高さの値 |
■号数の目安
5号 内周45.0mm 内径14.4mm6号 内周46.1mm 内径14.7mm
7号 内周47.1mm 内径15.0mm
8号 内周48.2mm 内径15.4mm
9号 内周49.2mm 内径15.7mm
10号 内周50.3mm 内径16.0mm
11号 内周51.3mm 内径16.4mm
12号 内周52.4mm 内径16.7mm
13号 内周53.4mm 内径17.0mm
14号 内周54.5mm 内径17.4mm
15号 内周55.5mm 内径17.7mm
洗濯表示について
洗濯表示の基本記号と付加記号は「基本記号」「付加記号」「数字」の組み合わせで構成されます。
洗濯処理は洗濯おけ(桶)の形で表します。 | |
漂白処理は三角形で表します。 | |
乾燥処理は正方形で表します。 | |
アイロン仕上げ処理はアイロンの形で表します。 | |
商業クリーニング処理は円で示します。 | |
洗濯マークについて
※お使いの洗濯機の機種により設定が異なります。
※掲載している洗濯マークは一部抜粋となります。
■家庭洗濯
40°Cが限度。洗濯機で通常の洗濯処理ができる | |
40°Cが限度。洗濯機「弱い」 | |
30°Cが限度。洗濯機「非常に弱い」 | |
40°Cが限度。手洗い | |
家庭洗濯処理はできない |
■家庭洗濯
40°Cが限度。洗濯機で通常の洗濯処理ができる | |
40°Cが限度。洗濯機「弱い」 | |
30°Cが限度。洗濯機「非常に弱い」 | |
40°Cが限度。手洗い | |
家庭洗濯処理はできない |
■漂白
漂白できる | |
酸素系はできるが、塩素系はできない | |
漂白できない |
■漂白
漂白できる | |
酸素系はできるが、塩素系はできない | |
漂白できない |
■タンブル乾燥
高温乾燥:最高80°Cまで | |
低温乾燥:最高60°Cまで | |
タンブル乾燥はできない |
■タンブル乾燥
高温乾燥:最高80°Cまで | |
低温乾燥:最高60°Cまで | |
タンブル乾燥はできない |
※タンブル乾燥:機械の中で洗濯物を回転させながら温風で乾燥する衣類乾燥機のこと。
洗乾一体型乾燥機や回転式衣類乾燥機などがこれに相当します。
洗乾一体型乾燥機や回転式衣類乾燥機などがこれに相当します。
■自然乾燥
【日なた】つり干し | 【日なた】濡れつり干し |
【日なた】平干し | 【日なた】濡れ平干し |
【日陰】つり干し | 【日陰】濡れつり干し |
【日陰】平干し | 【日陰】濡れ平干し |
■アイロン
高温200℃まで | 中温150℃まで |
低温110℃まで ※スチームなし | アイロンはできない |
■クリーニング
全ての溶剤でのドライクリーニングができる(通常処理) | 石油系溶剤でのドライクリーニング処理ができる(弱い処理) |
ウエットクリーニング処理ができる(非常に弱い処理) | ドライクリーニング処理ができない |
ウエットクリーニング処理はできない |
■自然乾燥
【日なた】つり干し | |
【日なた】濡れつり干し | |
【日なた】平干し | |
【日なた】濡れ平干し | |
【日陰】つり干し | |
【日陰】濡れつり干し | |
【日陰】平干し | |
【日陰】濡れ平干し |
■アイロン
高温200℃まで | |
中温150℃まで | |
低温110℃まで ※スチームなし | |
アイロンはできない |
■クリーニング
全ての溶剤でのドライクリーニングが できる(通常処理) |
|
石油系溶剤でのライクリーニング処理ができる(弱い処理) | |
ウエットクリーニング処理ができる (非常に弱い処理) |
|
ドライクリーニング処理ができない | |
ウエットクリーニング処理はできない |